郑州商品交易所每周行情表
20080512-20080516

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF805 13900 13950 13805 13805 -45 0 -432 13865 5,114 3.551
CF807 14225 14260 14050 14105 -105 62,246 -4730 14105 33,082 23.418
CF809 14820 14860 14610 14665 -125 12,798 1584 14665 14,896 10.973
CF811 15100 15210 15000 15040 -105 2,304 -160 15055 1,508 1.139
CF901 15615 15660 15435 15490 -90 9,730 738 15500 6,846 5.322
CF903 15935 15950 15755 15820 -90 1,722 52 15815 982 0.778
CF小计 88,800 62,428 45.180
RO805 0 0 0 0 0 0 -3678 11800 0 0
RO807 10690 11684 10690 11346 126 820 280 11318 930 0.532
RO809 11780 12028 11454 11566 116 24,464 1674 11574 265,242 156.165
RO811 11938 12048 11406 11590 228 56 6 11596 90 0.053
RO901 11780 12120 11550 11740 242 2,624 484 11686 31,166 18.554
RO903 11880 11880 0 0 558 1,108 -500 11880 500 0.297
RO小计 29,072 297,928 175.601
SR805 3285 3295 3241 3257 55 0 -556 3311 4,336 1.415
SR807 3350 3385 3308 3329 3 48,916 -2068 3340 12,760 4.267
SR809 3471 3510 3423 3440 -9 224,036 -7746 3452 312,366 108.276
SR811 3570 3608 3527 3535 -4 22,076 884 3546 13,098 4.660
SR901 3902 3986 3871 3908 49 359,772 20312 3935 4,981,240 1,957.016
SR903 3938 4019 3902 3939 49 134,806 -468 3963 361,278 143.052
SR小计 789,606 5,685,078 2,218.685
TA805 8050 8140 7932 8124 244 0 -2536 8194 13,104 5.272
TA806 8090 8342 7766 8308 260 2,370 -92 8300 868 0.355
TA807 8160 8450 8132 8410 266 45,100 -5518 8404 69,600 28.786
TA808 8224 8450 0 8390 298 30 -18 8436 80 0.033
TA809 8154 8514 8154 8480 336 19,764 6600 8472 20,690 8.628
TA810 8176 8470 8176 8450 308 514 -6 8436 340 0.141
TA811 8298 8558 8252 8492 230 2,236 1850 8482 2,112 0.891
TA812 8202 8496 0 8496 298 104 8 8466 224 0.093
TA901 8280 8690 8262 8548 220 186 8 8560 124 0.052
TA902 0 0 0 0 38 0 0 8400 0 0
TA903 8436 8598 8436 8554 120 40 0 8554 68 0.029
TA小计 70,344 107,210 44.281
WS805 0 1935 0 1833 -49 14,776 -828 1829 728 0.134
WS807 1818 1819 1789 1800 -16 13,140 -282 1801 1,694 0.306
WS809 2072 2080 2026 2036 -33 141,684 -1368 2040 698,394 143.178
WS811 2122 2129 2075 2084 -30 13,508 -4916 2091 11,642 2.439
WS901 2191 2198 2139 2145 -37 58,268 5026 2151 168,986 36.567
WS903 2228 2249 2188 2199 -6 2,254 16 2204 222 0.049
WS905 2267 2275 2224 2234 -25 16,588 -378 2239 6,726 1.509
WS907 2205 2220 2170 2179 -32 4,996 530 2187 2,308 0.506
WS909 2411 2411 2370 2380 -12 6,404 134 2389 3,694 0.883
WS小计 271,618 894,394 185.570
WT805 0 0 0 0 0 50 -84 1593 0 0
WT807 1756 1763 0 0 11 92 -18 1763 18 0.003
WT809 0 1838 0 0 5 172 -12 1815 12 0.002
WT811 0 1828 0 0 36 74 -14 1828 14 0.003
WT901 1793 1813 1771 1809 11 2,096 670 1808 1,390 0.250
WT903 1808 1845 1796 1838 32 9,114 4472 1838 10,748 1.959
WT小计 11,598 12,182 2.216
 总计  -  -  -  -  -  1,261,038  -  -  7,059,220  2,671.534