郑州商品交易所套期保值持仓数量表
2008-5-16

会员号 合约号 多头数量 空头数量
 0007  SR807  0  278
 0007  SR809  0  3000
 0016  CF807  0  1932
 0019  WS805  0  1721
 0020  WS805  0  43
 0039  SR807  0  1169
 0068  SR807  0  7419
 0068  SR809  0  12900
 0113  TA807  13087  0
 0141  CF807  0  6206
 0141  SR807  0  3607
 0179  WS805  3936  0
 0198  CF807  0  1128
 0236  SR807  0  4820
 0236  SR809  0  3700
 0241  CF807  0  2332
 总计  -  17023  50255