郑州商品交易所每日行情表
2008-5-16

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF805 13820 13825 13910 13825 13870 13865  50  45 936 0 -15,872 6,485.50 13865
CF807 14070 14075 14130 14070 14105 14105  35  35 4,930 62,246 -1,444 34,764.42 0
CF809 14625 14670 14690 14630 14665 14665  40  40 2,190 12,798 404 16,056.62 0
CF811 15020 15035 15085 15035 15040 15055  20  35 278 2,304 -4 2,092.93 0
CF901 15460 15455 15525 15455 15490 15500  30  40 1,272 9,730 170 9,857.09 0
CF903 15770 15780 15835 15780 15820 15815  50  45 292 1,722 -8 2,309.19 0
  小计              0  0  9,898  88,800  -16,754  71,565.75  0
GN805 3000 0 0 0 0 3000  0  0 0 0 0 0 3000
GN807 3000 0 0 0 0 3000  0  0 0 0 0 0 0
GN809 3000 0 0 0 0 3000  0  0 0 0 0 0 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000  0  0 0 0 0 0 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000  0  0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000  0  0 0 0 0 0 0
  小计              0  0  0  0  0  0  0
RO805 11800 0 0 0 0 11800  0  0 0 0 -4,108 0 11800
RO807 11284 11270 11372 11270 11346 11318  62  34 124 820 -64 701.67 0
RO809 11640 11566 11658 11464 11566 11574  -74  -66 57,772 24,464 -950 334,326.22 0
RO811 11646 11616 11740 11406 11590 11596  -56  -50 20 56 6 115.95 0
RO901 11784 11624 11798 11550 11740 11686  -44  -98 8,358 2,624 452 48,832.74 0
RO903 11880 0 0 0 0 11880  0  0 0 1,108 0 0 0
  小计              0  0  66,274  29,072  -4,664  383,976.58  0
SR805 3253 3384 3384 3260 3265 3311  12  58 1,466 0 -12,764 4,854.41 3311
SR807 3334 3330 3366 3328 3329 3340  -5  6 1,894 48,916 -18 6,326.57 0
SR809 3447 3455 3465 3438 3440 3452  -7  5 48,280 224,036 1,560 166,678.95 0
SR811 3543 3546 3560 3535 3535 3546  -8  3 2,814 22,076 -108 9,977.26 0
SR901 3907 3920 3961 3905 3908 3935  1  28 973,806 359,772 2,114 3,832,395.27 0
SR903 3939 3943 3986 3936 3939 3963  0  24 62,728 134,806 -912 248,596.00 0
  小计              0  0  1,090,988  789,606  -10,128  4,268,828.46  0
TA805 8074 8172 8222 8172 8192 8194  118  120 3,268 0 -44,130 13,389.26 8194
TA806 8214 8230 8342 8230 8308 8300  94  86 278 2,370 74 1,153.68 0
TA807 8300 8370 8450 8364 8410 8404  110  104 14,458 45,100 -304 60,742.39 0
TA808 8204 8420 8450 8390 8390 8436  186  232 24 30 12 101.22 0
TA809 8394 8450 8514 8430 8480 8472  86  78 3,506 19,764 712 14,849.81 0
TA810 8392 8338 8470 8338 8450 8436  58  44 54 514 4 227.75 0
TA811 8428 8486 8558 8462 8492 8482  64  54 636 2,236 582 2,697.38 0
TA812 8320 8452 8496 8422 8496 8466  176  146 24 104 6 101.58 0
TA901 8532 8590 8690 8516 8548 8560  16  28 46 186 18 196.87 0
TA902 8400 0 0 0 0 8400  0  0 0 0 0 0 0
TA903 8462 8554 8554 8554 8554 8554  92  92 10 40 0 42.77 0
TA904 8490 0 0 0 0 8490  0  0 0 0 0 0 0
  小计              0  0  22,304  70,344  -43,026  93,502.71  0
WS805 1833 1800 1833 1800 1833 1829  0  -4 498 14,776 -524 910.76 1829
WS807 1796 1803 1805 1796 1800 1801  4  5 260 13,140 40 468.13 0
WS809 2033 2034 2046 2034 2036 2040  3  7 73,810 141,684 -2,218 150,564.96 0
WS811 2082 2085 2093 2084 2084 2091  2  9 1,998 13,508 -1,514 4,176.97 0
WS901 2145 2150 2157 2145 2145 2151  0  6 26,072 58,268 1,016 56,089.00 0
WS903 2197 2205 2208 2188 2199 2204  2  7 20 2,254 0 44.07 0
WS905 2230 2240 2247 2230 2234 2239  4  9 974 16,588 -94 2,180.45 0
WS907 2193 2193 2204 2170 2179 2187  -14  -6 1,322 4,996 280 2,891.51 0
WS909 2384 2389 2399 2370 2380 2389  -4  5 858 6,404 -64 2,049.61 0
  小计              0  0  105,812  271,618  -3,078  219,375.46  0
WT805 1593 0 0 0 0 1593  0  0 0 50 -84 0 1593
WT807 1763 0 0 0 0 1763  0  0 0 92 0 0 0
WT809 1815 0 0 0 0 1815  0  0 0 172 0 0 0
WT811 1828 0 0 0 0 1828  0  0 0 74 0 0 0
WT901 1796 1808 1813 1805 1809 1808  13  12 356 2,096 50 643.64 0
WT903 1825 1830 1845 1830 1838 1838  13  13 2,760 9,114 836 5,073.74 0
  小计              0  0  3,116  11,598  802  5,717.38  0
  总计              0  0  1,298,392  1,261,038  -76,848  5,042,966.34  0
备注:涨跌1=收盘价-前结算价 涨跌2=结算价-前结算价