郑州商品交易所持仓排行表
2008-5-16

品种 棉花 : 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,224 -322 国际期货 3,809 -1,298 国际期货 12,017 -3,190
2 浙江永安 887 553 中粮期货 3,740 -672 首创期货 4,528 -79
3 首创期货 477 -11 上海中期 2,590 7 中粮期货 3,567 -346
4 中粮期货 370 28 金鹏期货 2,083 -9 格林期货 3,450 -326
5 金鹏期货 328 41 浙江永安 1,742 -40 长江期货 2,648 -1,318
6 北京中期 298 -7 长江期货 1,575 -135 万达期货 1,756 -727
7 长江期货 291 91 万达期货 1,497 -163 鲁能金穗 1,296 -282
8 万杰鼎鑫 290 143 神华期货 1,438 23 中谷期货 1,159 0
9 国元期货 273 46 格林期货 1,364 -2,009 浙江永安 1,157 337
10 浙江中大 271 96 津投期货 1,312 -291 浙江大地 1,093 -32
11 道通期货 239 113 江苏弘业 1,103 -73 浙江中大 909 -103
12 浙江天马 222 129 浙江新华 1,057 4 长城伟业 901 -50
13 神华期货 210 128 广发期货 958 -73 上海中期 840 -605
14 格林期货 177 -583 北京中期 900 -183 方正期货 718 -43
15 银河期货 177 -46 方正期货 900 -80 金鹏期货 612 167
16 万达期货 170 -490 安徽徽商 896 -15 津投期货 542 -180
17 安徽徽商 169 66 中期嘉合 876 -31 国元期货 484 -41
18 新纪元期货 163 -4 中谷期货 848 2 万杰鼎鑫 465 -286
19 珠江期货 154 49 上海大陆 846 7 东银期货 446 0
20 上海良茂 152 112 浙江中大 789 -148 上海大陆 403 10
合计   6,542 132   30,323 -5,177   38,991 -7,094
品种 菜油 : 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,641 2,047 陕西长安 1,520 -50 中粮期货 4,239 -2,738
2 万达期货 2,938 -1,297 国际期货 1,409 -326 国际期货 1,029 -254
3 国际期货 2,750 583 浙江大地 1,126 -2 浙江金迪 720 645
4 浙江金迪 2,602 1,981 浙江永安 858 264 华安期货 671 71
5 长城伟业 2,547 959 中谷期货 770 216 大越期货 454 -21
6 中粮期货 2,249 952 南华期货 491 32 浙江新世纪 430 6
7 南华期货 2,228 742 中粮期货 478 394 浙江永安 406 70
8 安徽徽商 2,118 547 浙江新世纪 402 -5 神华期货 344 294
9 金元期货 1,922 -42 金瑞期货 330 0 北京中期 342 133
10 银建期货 1,841 -298 广东集成利 300 -2 万达期货 322 -45
11 浙江永安 1,836 320 重庆先融 300 16 金瑞期货 321 -2
12 神华期货 1,736 1,119 浙江金迪 297 -1,701 浙江大地 273 7
13 冠通期货 1,588 -2 万达期货 288 -87 重庆先融 272 18
14 中谷期货 1,509 85 长城伟业 286 140 金鹏期货 263 -28
15 金瑞期货 1,480 -870 神华期货 283 198 长城伟业 259 31
16 浙江新华 1,340 -160 金鹏期货 278 -27 新纪元期货 259 -7
17 江苏弘业 1,250 761 湖南大有 257 -9 安徽徽商 229 -91
18 经易期货 1,213 616 瑞达期货 250 -6 江苏弘业 221 0
19 成都倍特 1,047 580 经易期货 246 7 上海中期 206 -31
20 新纪元期货 1,029 151 红塔期货 234 -555 国泰君安 190 173
合计   38,864 8,774   10,403 -1,503   11,450 -1,769
品种 白糖 : 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 106,960 17,267 浙江永安 27,887 -1,932 长城伟业 95,702 -304
2 万达期货 59,529 -2,195 国际期货 18,652 -554 中粮期货 55,982 -249
3 上海通联 53,341 25,694 长城伟业 17,823 714 万达期货 34,558 -1,866
4 浙江永安 43,852 12,088 南华期货 17,820 2,170 国际期货 23,917 -1,575
5 国际期货 42,106 5,845 广发期货 15,099 117 上海通联 16,296 -1,013
6 上海中期 38,686 24,485 浙江天马 12,406 23 浙江永安 15,240 451
7 浙江新华 28,306 4,049 金鹏期货 12,114 2,792 浙江新世纪 10,378 -636
8 南华期货 26,980 7,351 浙江大地 9,093 -902 金鹏期货 9,584 1
9 江苏文峰 23,821 14,941 浙江中大 8,454 647 中谷期货 6,589 -285
10 中辉期货 23,220 -19,095 中粮期货 8,176 779 光大期货 6,417 753
11 金鹏期货 22,761 -481 光大期货 7,975 172 上海久恒 5,374 504
12 冠通期货 20,644 1,520 银河期货 7,571 -747 上海浙石 4,997 262
13 广发期货 17,574 -7,871 上海良茂 7,519 3,109 云晨期货 4,876 -601
14 浙江中大 17,138 -671 万达期货 7,384 1,941 南华期货 4,829 2,470
15 创元期货 16,741 -357 瑞达期货 6,626 76 一德期货 4,265 680
16 银建期货 16,569 -8,248 中谷期货 6,229 1 中天期货 4,200 -97
17 鲁证期货 16,380 -2,692 新纪元期货 5,389 -452 成都倍特 4,091 747
18 山西三立 15,930 5,791 鲁证期货 5,148 359 北京中期 3,903 -4,147
19 成都倍特 15,660 5,041 浙江新世纪 5,055 -203 廊坊中糖 3,760 0
20 金瑞期货 14,739 -3,370 浙江新华 4,903 -729 上海中期 3,614 211
合计   620,937 79,092   211,323 7,381   318,572 -4,694
品种 PTA : 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 3,492 -4,183 浙江天马 13,631 -1,436 大越期货 12,868 -420
2 国际期货 1,268 -382 浙江永安 6,890 -5,215 浙江永安 6,601 -3,850
3 宝城期货 1,032 1,009 中粮期货 2,282 -1,458 鑫国联 4,132 400
4 鑫国联 826 -1,183 银河期货 1,180 12 浙江天马 1,785 -7
5 宁波杉立 782 -34 上海浙石 795 149 中粮期货 1,452 -5,304
6 南华期货 757 151 浙江中大 705 64 上海浙石 857 -74
7 鲁证期货 738 -387 宁波杉立 648 303 长城伟业 820 -579
8 上海浙石 695 -410 南华期货 628 -10,043 格林期货 814 -3
9 大越期货 672 -1,362 北京中期 580 39 浙江新华 565 -111
10 金元期货 631 -1,219 中证期货 536 171 大华期货 461 76
11 国元期货 598 464 国际期货 534 68 神华期货 396 30
12 浙江中大 528 -254 鲁证期货 433 -126 冠通期货 379 43
13 和合期货 404 70 长城伟业 417 -34 吉林金昌 339 -223
14 中粮期货 382 -1,423 新纪元期货 353 53 南华期货 334 -551
15 长城伟业 350 78 神华期货 346 4 道通期货 327 -38
16 上海中期 341 -108 和合期货 314 228 光大期货 263 -577
17 浙江天马 320 -429 大越期货 311 119 广永期货 257 -4
18 东吴期货 313 -371 广发期货 270 -6 宝城期货 218 -435
19 方正期货 299 38 海通期货 264 33 国际期货 204 -1,056
20 江苏东华 294 104 山西物产 231 6 银河期货 200 50
合计   14,722 -9,831   31,348 -17,069   33,272 -12,633
品种 强麦 : 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 10,868 568 万达期货 8,004 -1,359 中谷期货 11,778 -18
2 广发期货 5,757 -5,048 上海中期 5,554 -2 上海中期 6,605 166
3 创元期货 5,008 -4,787 格林期货 5,236 41 浙江永安 5,763 -74
4 中辉期货 4,928 2,902 中谷期货 5,206 -1 江苏弘业 5,591 -213
5 万达期货 3,264 720 浙江永安 5,071 -404 浙江大地 5,401 578
6 鲁证期货 3,252 -833 南华期货 4,986 -30 北京中期 5,341 9
7 浙江良时 3,201 -2,254 创元期货 3,611 36 万达期货 4,537 -271
8 东海期货 3,034 -1,187 国元期货 3,593 -33 光大期货 4,029 290
9 长城伟业 2,807 -2,107 浙江中大 3,561 -215 国元期货 3,706 -61
10 浙江永安 2,740 -982 中粮期货 3,427 -121 创元期货 3,589 -28
11 浙江中大 2,455 208 鲁证期货 3,119 -37 江苏苏物 3,424 -62
12 格林期货 2,182 138 国际期货 2,954 -7 东海期货 3,237 -410
13 国泰君安 2,056 1,762 浙江天马 2,780 -7 长城伟业 3,010 -854
14 江苏弘业 1,861 -2,034 光大期货 2,721 27 大连良运 2,972 -252
15 上海中期 1,834 -661 广发期货 2,592 61 成都倍特 2,852 -8
16 晟鑫期货 1,833 -608 经易期货 2,364 169 江苏东华 2,811 -39
17 大连良运 1,820 1,742 东海期货 2,021 360 格林期货 2,345 35
18 经易期货 1,753 -595 万杰鼎鑫 2,008 -17 新纪元期货 2,104 -44
19 新纪元期货 1,693 -829 路易达孚 1,963 0 广永期货 2,088 -67
20 国元期货 1,470 -916 兴业期货 1,928 3 万杰鼎鑫 2,068 153
合计   63,816 -14,801   72,699 -1,536   83,251 -1,170
品种 硬麦 : 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 245 124 格林期货 1,700 -28 中谷期货 1,591 -53
2 光大期货 189 95 中谷期货 373 -67 江苏弘业 1,160 38
3 河北恒银 156 -144 中证期货 260 92 无锡国联 889 83
4 道通期货 142 26 江苏文峰 257 -7 河北恒银 458 155
5 北京中期 141 94 珠江期货 221 4 万达期货 404 6
6 江苏弘业 130 23 招商期货 203 -1 大连良运 300 40
7 鲁证期货 123 -231 北京中期 197 41 国际期货 187 0
8 中谷期货 120 -398 银河期货 191 92 中粮期货 150 77
9 无锡国联 120 107 美尔雅 160 -1 新纪元期货 104 5
10 银河期货 115 103 道通期货 157 138 北京中期 101 100
11 新纪元期货 93 11 国际期货 119 -15 陕西长安 98 10
12 中证期货 92 -42 大通期货 114 0 光大期货 43 -46
13 渤海期货 81 79 瑞达期货 103 0 道通期货 35 0
14 中粮期货 79 22 成都倍特 96 30 安徽徽商 32 22
15 格林期货 72 -53 广发期货 91 -6 珠江期货 25 0
16 国元期货 68 35 长江期货 87 16 中辉期货 24 8
17 北方期货 68 25 上海中期 80 41 鲁能金穗 21 5
18 长江期货 62 59 鲁证期货 76 19 国元期货 20 7
19 南华期货 57 -7 江苏苏物 74 0 上海中期 16 -4
20 国贸期货 50 -40 江西瑞奇 62 7 经易期货 16 0
合计   2,203 -112   4,621 355   5,674 453
合约代码 CF805 日期: 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 214 176 - - - - - -
2 国际期货 130 -196 - - - - - -
3 中粮期货 104 23 - - - - - -
4 格林期货 102 -4 - - - - - -
5 金石期货 88 79 - - - - - -
6 新纪元期货 56 36 - - - - - -
7 长江期货 56 30 - - - - - -
8 上海中期 44 44 - - - - - -
9 万达期货 22 -72 - - - - - -
10 道通期货 20 20 - - - - - -
11 北京中期 16 12 - - - - - -
12 江苏苏物 16 10 - - - - - -
13 神华期货 16 16 - - - - - -
14 安徽徽商 12 -8 - - - - - -
15 鲁证期货 12 12 - - - - - -
16 中期嘉合 8 -8 - - - - - -
17 鲁能金穗 8 -8 - - - - - -
18 中原期货 4 4 - - - - - -
19 金鹏期货 4 -66 - - - - - -
20 浙江中大 2 -32 - - - - - -
合计   934 68   0 0   0 0
合约代码 CF807 日期: 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 405 -110 中粮期货 3,450 -26 国际期货 10,935 -27
2 浙江永安 361 189 国际期货 2,260 -254 首创期货 3,889 -174
3 北京中期 267 2 上海中期 2,012 -2 格林期货 2,812 -13
4 首创期货 195 20 长江期货 1,563 -36 中粮期货 2,575 -117
5 万杰鼎鑫 191 161 金鹏期货 1,463 0 长江期货 2,418 42
6 中粮期货 167 24 万达期货 1,361 -19 万达期货 1,518 -71
7 浙江中大 156 62 津投期货 1,248 -3 鲁能金穗 1,147 3
8 安徽徽商 138 89 浙江永安 1,119 111 浙江中大 744 -26
9 浙江天马 120 94 格林期货 1,070 6 浙江永安 668 136
10 上海良茂 115 104 江苏弘业 898 -41 上海中期 578 -5
11 万达期货 114 -371 安徽徽商 808 -7 方正期货 430 -10
12 国元期货 110 3 浙江新华 801 4 万杰鼎鑫 425 -191
13 中期嘉合 108 -55 中谷期货 755 0 东银期货 390 0
14 中晟期货 100 65 北京中期 736 -152 长城伟业 309 1
15 新纪元期货 98 10 神华期货 656 6 国元期货 234 7
16 成都倍特 96 84 银河期货 587 -51 美尔雅 218 -10
17 长江期货 90 13 国元期货 571 -35 安徽徽商 142 -1
18 银河期货 86 -37 浙江中大 560 -2 金石期货 140 0
19 广发期货 86 -119 弘信期货 534 0 光大期货 137 -2
20 珠江期货 83 -14 中期嘉合 404 -7 广永期货 117 -10
合计   3,086 214   22,856 -508   29,826 -468
合约代码 RO807 日期: 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 西安智德 35 -120 红塔期货 142 0 中粮期货 385 0
2 东吴期货 26 3 西安智德 120 -35 成都倍特 10 0
3 海通期货 17 10 国际期货 84 0 长江期货 9 -15
4 长江期货 15 12 德盛期货 14 0 国际期货 4 0
5 中谷期货 13 13 中谷期货 13 13 东吴期货 2 -12
6 中航期货 5 0 浙江天马 8 0 - - -
7 中辉期货 4 0 广发期货 6 3 - - -
8 广发期货 3 3 湖南大有 6 0 - - -
9 安徽徽商 2 1 上海良茂 5 0 - - -
10 国际期货 2 0 海通期货 4 -11 - - -
11 冠通期货 1 -1 银河期货 2 0 - - -
12 成都倍特 1 1 神华期货 2 0 - - -
13 - - - 方正期货 1 0 - - -
14 - - - 成都倍特 1 1 - - -
15 - - - 云晨期货 1 0 - - -
16 - - - 大越期货 1 0 - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   124 -78   410 -29   410 -27
合约代码 RO809 日期: 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,333 1,755 陕西长安 1,520 -50 中粮期货 3,852 -749
2 万达期货 2,912 -1,320 国际期货 1,292 -321 国际期货 944 -263
3 国际期货 2,342 372 浙江大地 1,106 -2 浙江金迪 720 645
4 浙江金迪 2,317 1,747 浙江永安 796 223 华安期货 671 71
5 安徽徽商 2,097 541 中谷期货 757 203 大越期货 454 -21
6 金元期货 1,922 -42 南华期货 486 32 浙江永安 405 72
7 银建期货 1,841 -298 中粮期货 466 394 北京中期 342 133
8 浙江永安 1,745 302 广东集成利 300 0 浙江新世纪 328 4
9 冠通期货 1,565 -19 万达期货 288 -86 万达期货 317 -42
10 南华期货 1,554 73 神华期货 270 197 新纪元期货 259 -7
11 金瑞期货 1,438 -898 湖南大有 251 -9 江苏弘业 219 63
12 长城伟业 1,304 -265 经易期货 237 7 上海中期 205 -31
13 浙江新华 1,252 -196 瑞达期货 229 -8 安徽徽商 204 -91
14 中粮期货 1,249 -40 中辉期货 220 6 国泰君安 190 173
15 经易期货 1,213 616 浙江新世纪 186 -11 浙江中大 179 -10
16 江苏弘业 1,210 729 江苏东华 168 -125 美尔雅 154 -4
17 神华期货 1,119 542 安徽徽商 168 150 长江期货 144 -11
18 成都倍特 1,039 578 国泰君安 157 -22 新湖期货 140 16
19 中谷期货 996 -428 国贸期货 151 -9 长城伟业 139 33
20 鲁证期货 903 40 浙江新华 150 -2 冠通期货 139 -22
合计   33,351 3,789   9,198 567   10,005 -41
合约代码 SR805 日期: 20080516
名次 会员简称 成交量(手) 增减量