郑州商品交易所成交量排行表
2008-5-16

名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 112,768  442,641.66
  2  0069 万达期货 66,147  259,107.64
  3  0141 国际期货 58,461  217,704.58
  4  0236 上海通联 53,349  208,924.10
  5  0188 浙江永安 52,812  208,434.73
  6  0179 上海中期 41,327  159,294.34
  7  0212 南华期货 31,387  125,494.96
  8  0089 浙江新华 30,812  122,217.10
  9  0202 中辉期货 29,086  106,303.25
  10  0138 金鹏期货 27,829  114,227.45
  11  0182 江苏文峰 24,212  94,873.97
  12  0173 广发期货 24,211  85,961.36
  13  0189 冠通期货 23,106  92,160.63
  14  0091 创元期货 22,163  77,992.13
  15  0058 鲁证期货 21,546  80,373.22
  16  0175 浙江中大 20,944  79,569.15
  17  0159 银建期货 18,778  76,808.14
  18  0178 成都倍特 17,390  69,450.01
  19  0134 山西三立 16,911  65,159.01
  20  0062 金瑞期货 16,763  67,467.86
  21  0020 江苏弘业 16,261  62,734.27
  22  0139 国元期货 15,750  60,423.20
  23  0123 浙江新世纪 15,534  60,199.35
  24  0016 格林期货 15,500  57,827.30
  25  0113 浙江天马 15,455  61,503.93
  26  0051 银河期货 15,208  60,284.41
  27  0002 晟鑫期货 14,360  52,983.19
  28  0005 新纪元期货 14,099  54,290.04
  29  0095 浙江大地 14,064  53,178.19
  30  0068 中粮期货 12,666  53,939.92
  31  0083 海通期货 12,468  49,433.06
  32  0241 首创期货 11,809  48,689.62
  33  0257 经易期货 11,322  43,581.47
  34  0199 汇鑫期货 11,239  44,331.78
  35  0086 金元期货 10,730  44,896.70
  36  0190 浙江良时 10,586  36,059.06
  37  0201 方正期货 10,492  41,369.13
  38  0032 安徽徽商 10,399  44,868.94
  39  0274 神华期货 10,378  43,014.67
  40  0186 国泰君安 10,168  37,445.99
  41  0114 浙江金迪 9,487  40,701.56
  42  0216 上海良茂 8,860  34,239.77
  43  0039 北京中期 8,770  34,671.02
  44  0155 黑龙江天琪 8,257  30,748.30
  45  0254 大越期货 8,070  31,667.91
  46  0026 东银期货 7,936  30,966.54
  47  0149 湖南大有 7,865  29,816.74
  48  0121 瑞达期货 7,819  30,950.34
  49  0025 中天期货 7,738  30,093.57
  50  0111 光大期货 7,660  28,470.93
  51  0008 上海大陆 7,656  28,928.75
  52  0103 万杰鼎鑫 7,617  30,799.58
  53  0094 宁波杉立 7,403  29,509.53
  54  0076 长江期货 7,318  29,326.45
  55  0210 东海期货 6,891  21,560.83
  56  0022 江西瑞奇 6,591  25,723.49
  57  0012 珠江期货 6,233  23,811.07
  58  0174 无锡国联 6,152  21,945.44
  59  0235 南粤期货 6,059  23,027.86
  60  0198 鲁能金穗 5,852  21,227.64
  61  0107 美尔雅 5,589  22,167.37
  62  0176 道通期货 5,026  19,608.85
  63  0191 广永期货 4,954  19,367.51
  64  0043 五矿海勤 4,797  19,127.21
  65  0161 烟台中州 4,768  17,905.00
  66  0018 国信期货 4,648  18,185.45
  67  0234 新湖期货 4,575  17,320.12
  68  0019 江苏东华 4,516  17,425.77
  69  0009 中谷期货 3,930  17,923.42
  70  0066 云晨期货 3,730  14,590.28
  71  0256 天汇期货 3,676  14,451.92
  72  0185 东吴期货 3,625  14,036.89
  73  0135 湘财祈年 3,454  14,280.86
  74  0055 中证期货 3,447  13,208.22
  75  0084 大通期货 3,396  13,308.27
  76  0262 一德期货 3,373  12,688.47
  77  0017 上海中财 3,314  12,807.54
  78  0243 江苏苏物 3,239  12,284.60
  79  0226 德盛期货 3,237  12,520.35
  80  0077 天富期货 3,210  12,443.85
  81  0205 上海浙石 3,065  11,092.57
  82  0209 华安期货 3,017  12,843.30
  83  0101 国贸期货 2,808  10,888.62
  84  0010 招商期货 2,793  11,383.39
  85  0003 红塔期货 2,786  10,894.53
  86  0027 中航期货 2,702  10,520.14
  87  0081 湖北金龙 2,676  9,913.66
  88  0067 中期嘉合 2,671  10,528.11
  89  0168 中信建投 2,667  11,902.71
  90  0087 上海金源 2,662  10,428.20
  91  0203 宏源期货 2,618  10,221.24
  92  0146 和合期货 2,596  9,848.15
  93  0129 江南期货 2,372  9,253.31
  94  0109 上海东证 2,357  9,166.78
  95  0218 河北恒银 2,310  8,466.33
  96  0038 申银万国 2,235  9,049.56
  97  0119 黑龙江三力 2,188  8,267.75
  98  0195 大连良运 2,152  5,102.52
  99  0206 重庆先融 2,071  9,870.94
  100  0080 金友期货 2,035  7,794.34
  101  0063 上海金鹏 1,967  7,467.90
  102  0088 中原期货 1,932  6,539.56
  103  0004 中钢期货 1,903  7,506.04
  104  0071 西南期货 1,867  7,250.30
  105  0211 大华期货 1,816  6,062.94
  106  0148 山西物产 1,785  6,925.58
  107  0269 上海久恒 1,781  6,825.82
  108  0092 鑫国联 1,751  7,109.81
  109  0207 中期期货 1,750  6,757.49
  110  0156 北方期货 1,664  6,625.38
  111  0037 广东集成利 1,595  7,551.31
  112  0117 中诚期货 1,549  5,404.67
  113  0011 宝城期货 1,528  6,771.08
  114  0060 蓬达期货 1,457  5,653.14
  115  0075 吉粮期货 1,305  4,843.56
  116  0133 东莞华联 1,251  4,874.54
  117  0268 兴业期货 1,172  4,174.34
  118  0050 金石期货 1,066  4,330.46
  119  0102 迈科期货 1,061  3,892.24
  120  0108 海南星海 1,061  4,253.40
  121  0275 华闻期货 1,040  3,666.31
  122  0122 重庆三五九 1,032  4,878.60
  123  0052 渤海期货 969  3,493.07
  124  0137 弘信期货 946  3,549.58
  125  0220 乾坤期货 919  3,462.14
  126  0228 和融期货 882  3,472.74
  127  0229 华南期货 862  3,319.45
  128  0163 五矿实达 861  3,093.11
  129  0278 平安期货 793  3,027.70
  130  0147 陕西长安 775  3,746.55
  131  0193 西安智德 759  1,967.40
  132  0001 成都大业 754  2,795.29
  133  0079 津投期货 680  2,638.10
  134  0110 国金期货 642  2,414.49
  135  0265 科信期货 604  2,401.41
  136  0033 甘肃陇达期货 579  1,999.40
  137  0070 中信期货 573  2,343.41
  138  0118 华海期货 541  1,960.53
  139  0157 新疆天利 532  2,104.49
  140  0225 冠华期货 350  1,393.44
  141  0258 中晟期货 319  1,843.82
  142  0153 路易达孚 288  586.77
  143  0169 德邦期货 252  965.35
  144  0061 吉林金昌 221  882.55
  145  0222 海证期货 163  629.80
  146  0142 东航期货 158  563.36
  147  0073 天津金谷 156  600.01
  148  0196 广东鸿海 119  436.72
  149  0232 湖南金信 115  444.24
  150  0249 上海东亚 99  453.53
  151  0093 深圳金汇 52  203.32
  152  0031 财富期货 44  160.50
  153  0126 安信期货 19  74.74
  154  0023 海南金海岸 16  62.11
  155  0246 上海永大 8  17.84
  总计  ---- ------- 1,298,392  5,042,966.34